低烟无卤哔咔官方 WDZCN-KYJYP-33-7*1.5的无卤低烟、低卤低烟特性,当火灾发生时,蔓延速度慢,烟浓度低,可见度高,有害气体释放量小,便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小,也避免了对仪器设备的损害,低卤、无卤的特性,使得哔咔官方 材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高,从而延长哔咔官方 的使用寿命。执行准:GB9330-88 低烟无卤哔咔官方 WDZCN-KYJYP-33-7*1.5使用特性
1.哔咔官方 额定电压UO/U:450/750V,交流聚烯烃UO/U为0.6/1KV
2.哔咔官方 长期工作温度为:-20℃-90℃,-40℃-105℃
3.推荐弯曲半径:无铠装哔咔官方 应不小于哔咔官方 外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的哔咔官方 应不小于哔咔官方 外径的12倍。
型号 | 名称 |
WDZCN-KYJY | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟C类阻燃耐火控制哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYR | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟C类阻燃耐火控制软哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYP | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽无卤低烟C类阻燃耐火控制哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYRP | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽无卤低烟C类阻燃耐火控制软哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽无卤低烟C类阻燃耐火控制哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYRP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽无卤低烟C类阻燃耐火控制软哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJY-23 | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟C类阻燃耐火钢带铠装控制哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYR-23 | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟C类阻燃耐火钢带铠装控制软哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYP-23 | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽无卤低烟C类阻燃耐火钢带铠装控制哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYRP-23 | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽无卤低烟C类阻燃耐火钢带铠装控制软哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYP2-23 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽无卤低烟C类阻燃耐火钢带铠装控制哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYRP2-23 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽无卤低烟C类阻燃耐火钢带铠装控制软哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJY-33 | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟C类阻燃耐火钢丝铠装控制哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYR-33 | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟C类阻燃耐火钢丝铠装控制软哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYP-33 | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽无卤低烟C类阻燃耐火钢丝铠装控制哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYRP-33 | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽无卤低烟C类阻燃耐火钢丝铠装控制软哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYP2-33 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽无卤低烟C类阻燃耐火钢丝铠装控制哔咔官方 额定电压450/750V |
WDZCN-KYJYRP2-33 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽无卤低烟C类阻燃耐火钢丝铠装控制软哔咔官方 额定电压450/750V |
低烟无卤哔咔官方 WDZCN-KYJYP-33-7*1.5主要技术指标:
1.哔咔官方 应经受环境温度下工频电压试验3kV,5min不击穿
2.哔咔官方 的透光率应符合下表
3.哔咔官方 的不延燃性(阻燃特性):应通过GB12666.5-90中B类成束燃烧试验。单根电线哔咔官方 垂直燃烧试验应通过GB12666.2-90
4.卤酸气体释放量,符合IEC754-1
5.燃烧气体的PH值和导电率,符合IEC754-2 PH≥4.3 电导率≤10μS/mm。